Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Rozpis laboratorních úloh z fyziky pro LS - kurz GB03 Fyzika II (G)
Poř.č. 1.měř. 2.měř. 3.měř. 4.měř. 5.měř. 6.měř. 7.měř.
1 10.1 11.5 10.2 10.5 9.1 10.4 11.6
2 10.1 11.5 10.2 10.5 9.1 10.4 11.6
3 11.5 10.2 10.5 9.1 10.4 11.6 10.6
4 11.5 10.2 10.5 9.1 10.4 11.6 10.6
5 10.2 10.5 9.1 10.4 11.6 10.6 11.1
6 10.2 10.5 9.1 10.4 11.6 10.6 11.1
7 10.5 9.1 10.4 11.6 10.6 11.1 11.7
8 10.5 9.1 10.4 11.6 10.6 11.1 11.7
9 9.1 10.4 11.6 10.6 11.1 11.7 11.2
10 9.1 10.4 11.6 10.6 11.1 11.7 11.2
11 10.4 11.6 10.6 11.1 11.7 11.2 10.3
12 10.4 11.6 10.6 11.1 11.7 11.2 10.3
13 11.6 10.6 11.1 11.7 11.2 10.3 12.1
14 11.6 10.6 11.1 11.7 11.2 10.3 12.1
15 10.6 11.1 11.7 11.2 10.3 12.1 10.1
16 10.6 11.1 11.7 11.2 10.3 12.1 10.1
17 11.1 11.7 11.2 10.3 12.1 10.1 11.5
18 11.1 11.7 11.2 10.3 12.1 10.1 11.5
19 11.7 11.2 10.3 12.1 10.1 11.5 10.2
20 11.7 11.2 10.3 12.1 10.1 11.5 10.2
21 11.2 10.3 12.1 10.1 11.5 10.2 10.5
22 11.2 10.3 12.1 10.1 11.5 10.2 10.5
23 10.3 12.1 10.1 11.5 10.2 10.5 9.1
24 10.3 12.1 10.1 11.5 10.2 10.5 9.1
25 12.1 10.1 11.5 10.2 10.5 9.1 10.4
26 12.1 10.1 11.5 10.2 10.5 9.1 10.4


    9.1 Frekvenční závislost činitele zvukové pohltivosti
  10.1 Stanovení rezistance přímou metodou
  10.2 Stanovení kapacity kondenzátoru přímou metodou
  10.3 Stanovení indukčnosti a kvality cívky přímou metodou
  10.4 VA charakteristika polovodičové diody
  10.5 Stanovení výstupní charakteristiky tranzistoru
  10.6 Stanovení náboje elektronu z charakteristiky tranzistoru
  11.1 Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem
  11.2 Stanovení součinitele teplotní roztažnosti
  11.3 Stanovení měrné tepelné vodivosti cihly nestacionární metodou
  11.4 Stanovení adiabatické Poissonovy konstanty vzduchu
  11.5 Stanovení cejchovní křivky termočlánku
  11.6 Stanovení cejchovní křivky termistoru
  11.7 Stanovení cejchovní křivky termodiody
  12.1 Závislost součinitele absorpce světla v průsvitných látkách na vlnové délce světla
  12.2 Stanovení celkového světelného toku bodového zdroje

STUDIJNÍLITERATURA

Prof.  RNDr. Tomáš  Ficker, Dr.Sc.  -  Fyzikální  praktikum  II,  skripta  FAST  VUT  v Brně, 2006

 K vytištění: Rozpis laboratorních úloh z fyziky pro LS - kurz GB03